Descrição:
High Pass | 500Hz a 5KHz (12 dB/8ª) |
Low Pass | 500Hz a 5KHz (12 dB/8ª) |
Subsonic Filter | 30Hz/40Hz/50Hz/60Hz (24 dB/8ª) |
Bass Boost | (25Hz a 110Hz) (0 a +12dB; 50Hz) |
MáxTensão de Saída | 9V RMS |
Máx Tensão de Entrada | 4V RMS |
Relação Sinal/Ruído | >90dB |
Impedância de Entrada | 10K OHMS |
Distorção Harmônica Total | < 0,02% THD |
Separação de Canais | > 80dB |
Resposta de Frequência | 20Hz a 200Khz |
Alimentação | 10V a 16V DC |
Consumo de Corrente | 0,25A MAX |
Impedância de Saída | 50 OHMS |
Dimensão | 33 x 176 x 160 mm |
Nenhum comentário:
Postar um comentário